Sim. Se quiser trocar para um dos planos Aviação, crie um chamado de suporte e inclua as seguintes informações:
| Detalhes | Aviação Geral Local 50 GB | Aviação Geral Global 50 GB | Aviação Regional 25 GB | Aviação Regional Ilimitada | Aviação Global Ilimitada |
|---|---|---|---|---|---|
| Assinatura mensal básica | US$ 200 | US$ 1.000 | US$ 4.000 | US$ 12.500 | US$ 20.000 |
| Dados inclusos | 50 GB por mês | 50 GB por mês | 25 GB por mês | Ilimitado | Ilimitado |
| Velocidades oferecidas em movimento | Até 480 km/h (300 mi/h) | Até 720 km/h (450 mi/h) | Mais de 720 km/h (450 mi/h) | Mais de 720 km/h (450 mi/h) | Mais de 720 km/h (450 mi/h) |
| Dados excedentes (contratáveis) | 50 GB por $ 25 | 50 GB por $ 100 | $ 250 por GB | Não se aplica | Não se aplica |
| Cobertura | Cobertura em terra, águas territoriais e até 12 milhas náuticas da costa | Mesma cobertura do plano Aviação Geral Local, além de cobertura em alto-mar | Apenas no continente selecionado | Apenas no continente selecionado | Cobertura global |
| Verificação de identidade | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório |
Não encontra o que procura? Falar com o suporte.