Atualizamos esta lista regularmente com nossa melhor estimativa de certificação de aeronaves. Interessado em criar um certificado de tipo suplementar (STC) para a Starlink em uma aeronave não listada? Entre em contato conosco – preencha nosso formulário de solicitação e um de nossos especialistas em vendas entrará em contato em breve.
| Estrutura da aeronave (fuselagem) | Certificado Suplementar de Tipo da (FAA STC) | Certificados Suplementares de Tipo adicionais (STCs) |
|---|---|---|
| A220 | Pendente | EASA |
| A320 | ST09939AC | |
| A321 Neo | ST09939AC | EASA |
| A32neo (ARINC791) | ST12326SE/ST12325SE | |
| A330 | ST04732NY | EASA |
| A350 | ST19206IB-T | EASA |
| A380 | ST12185SE/ST12324SE |
| Estrutura da aeronave (fuselagem) | Certificado Suplementar de Tipo da (FAA STC) | Certificados Suplementares de Tipo adicionais (STCs) |
|---|---|---|
| 72-500, 72-600 | Pendente | EASA |
| Estrutura da aeronave (fuselagem) | Certificado Suplementar de Tipo da (FAA STC) | Certificados Suplementares de Tipo adicionais (STCs) |
|---|---|---|
| 737-700 | ST12005SE | |
| 737-800 | ST12005SE | ST09945AC |
| 737-900/900ER | ST12005SE | ST09945AC |
| 737-8/8200 (MAX 8) | ST12005SE | |
| 737-9 (MAX9) | ST12005SE | |
| 787-8 | N/A | EASA |
| 787-9 | N/A | EASA |
| 777-200LR | ST04738NY/ST04739NY | |
| 777-300ER | ST04738NY/ST04739NY | |
| 777-200/200ER | ST04738NY/ST04739NY |
| Estrutura da aeronave (fuselagem) | Certificado Suplementar de Tipo da (FAA STC) | Certificados Suplementares de Tipo adicionais (STCs) |
|---|---|---|
| Challenger 300/350/3500 | ST11935CH | TCCA, CASA, ANAC |
| Challenger 600/1/4/5/50 | ST04612CH | TCCA, CASA |
| Global 5000/5500 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA |
| Global 6000/6500 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA, AFAC |
| Global 7500/8000 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA, AFAC |
| Global Express/XRS | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA, AFAC |
| Estrutura da aeronave (fuselagem) | Certificado Suplementar de Tipo da (FAA STC) | Certificados Suplementares de Tipo adicionais (STCs) |
|---|---|---|
| Falcon 7X/8X | ST03616NY | EASA/BCAA/ANAC/TCCA/AFAC |
| Falcon 900EX/EXY | ST03619NY | EASA |
| Falcon 2000EX/EXy/DX/LX/S/LXS | ST03618NY | EASA |
| Estrutura da aeronave (fuselagem) | Certificado Suplementar de Tipo da (FAA STC) | Certificados Suplementares de Tipo adicionais (STCs) |
|---|---|---|
| Canadá Dash Q200/Q300 | ST02783SE |
| Estrutura da aeronave (fuselagem) | Certificado Suplementar de Tipo da (FAA STC) | Certificados Suplementares de Tipo adicionais (STCs) |
|---|---|---|
| ERJ-135 | ST04219NY | |
| ERJ-145 | ST04219NY | |
| E175 | ST04748NY | |
| E190 | ST12354IB | EASA |
| Legacy 600/650 | ST04219NY | |
| Praetor 500/600 | ST11982CH | CASA, AFAC |
| Phenom 300 | SA12143CH |
| Estrutura da aeronave (fuselagem) | Certificado Suplementar de Tipo da (FAA STC) | Certificados Suplementares de Tipo adicionais (STCs) |
|---|---|---|
| G350 | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC |
| GIV/G450 (GIV-SP, GIV-X) | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC |
| GV/G550 | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC |
| G500/G600/G700 | N/A | |
| G650/G650ER | ST04603CH | EASA, CASA |
Aplicável a todas as aeronaves GIV-SP com número de série (ASN) >1215 e a determinadas aeronaves com ASN <1215. Verifique o STC para obter detalhes
| Estrutura da aeronave (fuselagem) | Certificado Suplementar de Tipo da (FAA STC) | Certificados Suplementares de Tipo adicionais (STCs) |
|---|---|---|
| CRJ550 | ST04755NY |
| Estrutura da aeronave (fuselagem) | Certificado Suplementar de Tipo da (FAA STC) | Certificados Suplementares de Tipo adicionais (STCs) |
|---|---|---|
| Cessna Latitude | ST11983SE | |
| Cessna Longitude | ST12145SE | |
| Citation 560XL, XLS, XLS+ | ST02804SE | EASA, TCCA, UK-CAA, ANAC, AFAC |
| Citation Ascend | ST02804SE | |
| Citation X, X+ | ST11873SE | TCCA, ANAC, AFAC |
| Citation Sovereign | ST11984SE | ANAC, AFAC |
| Caravan/Grand Caravan | SA02812SE | TCCA, ANAC, AFAC |
| Textron Hawker 700/800/900 | ST12294SE | |
| Super King Air 200/300 | ST02752SE | EASA, ANAC, UK-CAA |
| Fabricante + Fuselagem | (STC) Linha do tempo do Certificado de Tipo Suplementar |
|---|---|
| Airbus A321ceo | Q3 2026 |
| Airbus 318/319 | Q1 2027 |
| Boeing 757 | Q1 2027 |
| Boeing 767 | Q4 2026 |
| Boeing 747-8 | Q1 2027 |
| Boeing 777-9 | Q2 2027 |
| Dassault Falcon 900 Classic | Trimestre de 2026 |
| Dassault Falcon 6X | 2026 |
| Dassault Falcon 10X | 2026 |
| Mitsubishi CRJ200 | Q3 2026 |
| Pilatus PC-12 | Q3 2026 |
| Pilatus PC-24 | 2026 |
| Todos os outros | 2026+ |
Não encontra o que procura? Falar com o suporte.